SHLD NO. | ORIGINAL NO. | Other Brand No | PIC | Application |
SHO-042 | 15100-0H010 15100-0H060 15100-28020 151000H010 151000H060 1510028020 M373 15100-0H020 15100-0H030 |
|  | TOYOTA 2.4L 2AZFE HIGHLANDER COROLLA CAMRY RAV4 SCION 02-11 CAMRY 1AZFE |
This part is compatible with 125 vehicle(s)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
2015 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2014 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2013 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2013 | Toyota | Matrix | AWD Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2013 | Toyota | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2013 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2012 | Lexus | HS250h | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
|
2012 | Lexus | HS250h | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
|
2012 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2012 | Toyota | Matrix | AWD Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2012 | Toyota | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2012 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2011 | Lexus | HS250h | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
|
2011 | Lexus | HS250h | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
|
2011 | Lexus | HS250h | Ultra Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
|
2011 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2011 | Toyota | Camry | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
|
2011 | Toyota | Matrix | AWD Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2011 | Toyota | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2011 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
2010 | Lexus | HS250h | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
|
2010 | Lexus | HS250h | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
|
2010 | Lexus | HS250h | Ultra Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
|
2010 | Scion | tC | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2010 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2010 | Toyota | Camry | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
|
2010 | Toyota | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2010 | Toyota | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2010 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2010 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2009 | Scion | tC | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2009 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2009 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2009 | Toyota | Camry | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
|
2009 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2009 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2009 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2009 | Toyota | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2009 | Toyota | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2009 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
2009 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Scion | tC | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Scion | tC | Spec Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Toyota | Camry | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Toyota | Solara | Sport Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2008 | Toyota | Solara | Sport Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2007 | Scion | tC | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
2007 | Scion | tC | Spec Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
-
-
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged
-
OE Spec or Performance/Custom
-
-
-
Genuine Toyota Pump Assembly Oil W Str 15100-0H010
-
-
Free (Must be returned in same condition as purchased)
-
-
Toyota OEM 2.4L Engine Oil Pump
-
-
1 Year - Provided By Seller
View all
YSK-TA1244
15100-28020 15100-0H010/20/30 15100-0H060 CAMRY 1AZFE 2001-2009 2000cc RAV4 2002-2004 2400cc HIGH LANDER 2AZFE 4RUNNER 2003-2010 3000cc SCION XB 2007-2010 2400cc
View all